CONCEPT
インターネットはどこでもできるけど、外でパソコンを使うとバッテリーの範囲内でしか作業ができない。電源が取れればもっと効率的に作業ができるのに...
パソコンを持ち歩いて仕事をする。ワイヤレスインターネット通信環境や公衆無線LANサービスが広まっている。けど...
そんなとき、コンセントがある、電源が使えるカフェを紹介するサイトです。
PUBLIC WIRELESS LAN NEWS
公衆無線LAN比較
| 主なサービス名(運営者) | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|
| ホットスポット(NTTコミュニケーションズ) | モスバーガー、タリーズコーヒー、プロント、東京メトロの駅構内、主要空港 | 月額1680円(初回は別途1575円必要)、あるいは1日500円 |
| Mzone・moperaU(NTTドコモ) | 東京メトロの駅構内とロッテリア、プロント、タリーズコーヒー、つくばエクスプレス、主要空港 | FOMA利用の場合は月額840円、非加入の場合は月額1575円、あるいは1日525円 |
| ヤフー!無線LANスポット(ヤフー) | ソフトバンクテレコムのBBモバイルポイントを利用。日本マクドナルドの店舗の8割、JRの主要駅構内、主要空港 | ヤフーのプレミアム会員サービス加入の場合は月額210円、非加入の場合は月額525円 |
| ライブドアワイヤレス(ライブドア) | 東京にほぼ限定。山手線内のエリア、銀座ルノアール系列の店舗 | 月額525円、初期費用1050円 |
| フリースポット(フリースポット協議会) | 無線LAN機器製造のバッファローが中心になり運営。ビジネスホテルのロビーなどに設置 | 無料 |
| フォン(フォン・ジャパン) | 無線LAN機器(1980円)を買って、アクセスポイントを設置すれば、他の利用者のアクセスポイントを無料で利用できる | 無料(自分でアクセスポイントを設置する必要がある) |
2008.4.17 日本経済新聞 2008年4月14日付夕刊より













